# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) إلى Astypalaia Island (JTY)

نسخة Markdown من [https://lrs.flights/ar/flights/gq70](https://lrs.flights/ar/flights/gq70)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 70 في مطار Leros (LRS).

يُتابع على lrs.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 70 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 70
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Astypalaia Island (JTY)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:55
- وقت الوصول: 11:20
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq70.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Leros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 70 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 10:55 (Leros (LRS) إلى Astypalaia Island (JTY)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 65 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Rodos | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Leros وAstypalaia Island](/ar/destinations/astypalaia-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
