# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) إلى Kalymnos Island (JKL)

نسخة Markdown من [https://lrs.flights/ar/flights/gq71](https://lrs.flights/ar/flights/gq71)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 71 في مطار Leros (LRS).

يُتابع على lrs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 71 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 71
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Kalymnos Island (JKL)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:40
- وقت الوصول: 16:05
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq71.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Leros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 71 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 15:40 (Leros (LRS) إلى Kalymnos Island (JKL)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 63 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Leros وKalymnos Island](/ar/destinations/kalymnos-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
