# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Leros (LRS)

نسخة Markdown من [https://lrs.flights/ar/flights/oa30](https://lrs.flights/ar/flights/oa30)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 30 في مطار Leros (LRS).

يُتابع على lrs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 30 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 30
- أيضًا: A3 30
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:45
- وقت المغادرة: 09:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa30.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Leros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 30 يوميًا الساعة 07:10 (Athens (ATH) إلى Leros (LRS)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 59 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 11 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 10:45 | 10:56 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 07:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Leros وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
