# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://lrs.flights/ar/flights/oa31](https://lrs.flights/ar/flights/oa31)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 31 في مطار Leros (LRS).

يُتابع على lrs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 31 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 31
- أيضًا: A3 31
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:10
- وقت الوصول: 12:10
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa31.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Leros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 31 يوميًا الساعة 07:35 (Leros (LRS) إلى Athens (ATH)).

نحو 3.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 31 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 61 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | ملغاة |
| 2 أكتوبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Leros وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
