# OA 33 Olympic Air: Leros (LRS) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://lrs.flights/ar/flights/oa33](https://lrs.flights/ar/flights/oa33)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 33 في مطار Leros (LRS).

يُتابع على lrs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 33 بتاريخ 16 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 33
- أيضًا: A3 33
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 سبتمبر 2026
- مجدول: 18:50
- وقت الوصول: 19:50
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa33.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Leros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

لم تُسجل رحلات خلال آخر 8 أسابيع.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 23 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 18:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Leros وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
