# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) до Astypalaia Island (JTY)

Markdown версия на [https://lrs.flights/bg/flights/gq70](https://lrs.flights/bg/flights/gq70)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 70 на Летище Leros (LRS).

Проследява се на lrs.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 70 от 14 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 70
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Astypalaia Island (JTY)
- Дата: 14 ноември 2026 г.
- По разписание: 10:55
- Час на пристигане: 11:20
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq70.md)

Всички часове са местно време: Летище Leros (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 70 лети в вторник, четвъртък, събота, неделя в 10:55 ч. (Leros (LRS) до Astypalaia Island (JTY)).

Около 2.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 17 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 65 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | ← Rodos | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Leros и Astypalaia Island](/bg/destinations/astypalaia-island.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
