# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) do Leros (LRS)

Verze Markdown stránky [https://lrs.flights/cs/flights/oa30](https://lrs.flights/cs/flights/oa30)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 30 na letišti Letiště Leros (LRS).

Sledován na lrs.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 30 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 30
- také: A3 30
- Letecká společnost: Olympic Air
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 10:45
- Čas odletu: 09:45
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/oa30.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Leros (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 30 létá denně v 07:10 (Athens (ATH) do Leros (LRS)).

Přibližně 3.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 29 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 59 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 11 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 10:45 | 10:56 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. září 2026 | 07:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Leros a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
