# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://lrs.flights/cs/flights/oa31](https://lrs.flights/cs/flights/oa31)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 31 na letišti Letiště Leros (LRS).

Sledován na lrs.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 31 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 31
- také: A3 31
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 11:10
- Čas příletu: 12:10
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa31.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Leros (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 31 létá denně v 07:35 (Leros (LRS) do Athens (ATH)).

Přibližně 3.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 31 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 61 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 1 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 07:35 | – | – | Zrušen |
| 2. října 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 07:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Leros a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
