# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) nach Kalymnos Island (JKL)

Markdown-Version von [https://lrs.flights/de/flights/gq71](https://lrs.flights/de/flights/gq71)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 71 am Flughafen Leros (LRS).

Auf lrs.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 71 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 71
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Kalymnos Island (JKL)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 15:40
- Ankunftzeit: 16:05
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq71.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Leros (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 71 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 15:40 (Leros (LRS) nach Kalymnos Island (JKL)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 63 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Leros und Kalymnos Island](/de/destinations/kalymnos-island.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
