# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) nach Leros (LRS)

Markdown-Version von [https://lrs.flights/de/flights/oa30](https://lrs.flights/de/flights/oa30)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 30 am Flughafen Leros (LRS).

Auf lrs.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 30 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 30
- auch: A3 30
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 10:45
- Abflugzeit: 09:45
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa30.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Leros (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 30 fliegt täglich um 07:10 (Athens (ATH) nach Leros (LRS)).

Etwa 3.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 29 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 59 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 11 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 10:45 | 10:56 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Leros und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
