# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://lrs.flights/de/flights/oa31](https://lrs.flights/de/flights/oa31)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 31 am Flughafen Leros (LRS).

Auf lrs.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 31 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 31
- auch: A3 31
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 11:10
- Ankunftzeit: 12:10
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa31.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Leros (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 31 fliegt täglich um 07:35 (Leros (LRS) nach Athens (ATH)).

Etwa 3.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 31 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 61 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Annulliert |
| 2. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Leros und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
