# GQ 71 Sky Express: Λέρος (LRS) προς Kalymnos Island (JKL)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lrs.flights/el/flights/gq71](https://lrs.flights/el/flights/gq71)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 71 στο Αεροδρόμιο Λέρου (LRS).

Παρακολουθείται στο lrs.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 71 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 71
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Kalymnos Island (JKL)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:40
- Ώρα άφιξης: 16:05
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq71.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λέρου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 71 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 15:40 (Λέρος (LRS) προς Kalymnos Island (JKL)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 63 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λέρου και Kalymnos Island](/el/destinations/kalymnos-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
