# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) προς Λέρος (LRS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lrs.flights/el/flights/oa30](https://lrs.flights/el/flights/oa30)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 30 στο Αεροδρόμιο Λέρου (LRS).

Παρακολουθείται στο lrs.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 30 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 30
- επίσης: A3 30
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:45
- Ώρα αναχώρησης: 09:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/oa30.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λέρου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 30 εκτελείται καθημερινά στις 07:10 (Athens (ATH) προς Λέρος (LRS)).

Περίπου 3.6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 29 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 59 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 11 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 10:45 | 10:56 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λέρου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
