# OA 31 Olympic Air: Λέρος (LRS) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://lrs.flights/el/flights/oa31](https://lrs.flights/el/flights/oa31)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 31 στο Αεροδρόμιο Λέρου (LRS).

Παρακολουθείται στο lrs.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 31 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 31
- επίσης: A3 31
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:10
- Ώρα άφιξης: 12:10
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/oa31.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Λέρου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 31 εκτελείται καθημερινά στις 07:35 (Λέρος (LRS) προς Athens (ATH)).

Περίπου 3.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 31 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 61 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 1 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Λέρου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
