# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) a Kalymnos Island (JKL)

Versión Markdown de [https://lrs.flights/es/flights/gq71](https://lrs.flights/es/flights/gq71)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 71 en Aeropuerto Leros (LRS).

Seguido en lrs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 71 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 71
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Kalymnos Island (JKL)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 15:40
- Hora de llegada: 16:05
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq71.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Leros (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 71 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 15:40 (Leros (LRS) a Kalymnos Island (JKL)).

Unos 2.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 17 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 63 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Leros y Kalymnos Island](/es/destinations/kalymnos-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
