# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) a Leros (LRS)

Versión Markdown de [https://lrs.flights/es/flights/oa30](https://lrs.flights/es/flights/oa30)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 30 en Aeropuerto Leros (LRS).

Seguido en lrs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 30 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 30
- también: A3 30
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 10:45
- Hora de salida: 09:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa30.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Leros (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 30 opera a diario a las 07:10 (Athens (ATH) a Leros (LRS)).

Unos 3.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 29 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 59 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 11 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 10:45 | 10:56 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Leros y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
