# OA 32 Olympic Air: Athens (ATH) a Leros (LRS)

Versión Markdown de [https://lrs.flights/es/flights/oa32](https://lrs.flights/es/flights/oa32)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 32 en Aeropuerto Leros (LRS).

Seguido en lrs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 32 del 16 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 32
- también: A3 32
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de septiembre de 2026
- Programado: 18:25
- Hora de salida: 17:25
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa32.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Leros (Europe/Athens).

## Horario semanal

No se registraron vuelos en las últimas 8 semanas.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 23 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Leros y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
