# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) za Kalymnos Island (JKL)

Markdown inačica stranice [https://lrs.flights/hr/flights/gq71](https://lrs.flights/hr/flights/gq71)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 71 u Zračna luka Leros (LRS).

Praćen na lrs.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 71 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 71
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Kalymnos Island (JKL)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 15:40
- Vrijeme dolaska: 16:05
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq71.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Leros (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 71 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 15:40 (Leros (LRS) za Kalymnos Island (JKL)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 63 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Leros i Kalymnos Island](/hr/destinations/kalymnos-island.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
