# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) za Leros (LRS)

Markdown inačica stranice [https://lrs.flights/hr/flights/oa30](https://lrs.flights/hr/flights/oa30)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 30 u Zračna luka Leros (LRS).

Praćen na lrs.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 30 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 30
- također: A3 30
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 10:45
- Vrijeme polaska: 09:45
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/oa30.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Leros (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 30 leti svakodnevno u 07:10 (Athens (ATH) za Leros (LRS)).

Oko 3.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 29 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 59 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 11 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 10:45 | 10:56 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. rujna 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Leros i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
