# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) a Astypalaia Island (JTY)

Versione Markdown di [https://lrs.flights/it/flights/gq70](https://lrs.flights/it/flights/gq70)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 70 a Aeroporto Leros (LRS).

Monitorato su lrs.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 70 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 70
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Astypalaia Island (JTY)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 10:55
- Ora di arrivo: 11:20
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq70.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 70 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 10:55 (Leros (LRS) a Astypalaia Island (JTY)).

Circa 2.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 17 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 65 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | ← Rodos | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Leros e Astypalaia Island](/it/destinations/astypalaia-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
