# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) a Kalymnos Island (JKL)

Versione Markdown di [https://lrs.flights/it/flights/gq71](https://lrs.flights/it/flights/gq71)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 71 a Aeroporto Leros (LRS).

Monitorato su lrs.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 71 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 71
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Kalymnos Island (JKL)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 15:40
- Ora di arrivo: 16:05
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq71.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 71 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 15:40 (Leros (LRS) a Kalymnos Island (JKL)).

Circa 2.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 17 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 63 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Leros e Kalymnos Island](/it/destinations/kalymnos-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
