# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) a Leros (LRS)

Versione Markdown di [https://lrs.flights/it/flights/oa30](https://lrs.flights/it/flights/oa30)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 30 a Aeroporto Leros (LRS).

Monitorato su lrs.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 30 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 30
- anche: A3 30
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 10:45
- Ora di partenza: 09:45
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa30.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 30 opera ogni giorno alle 07:10 (Athens (ATH) a Leros (LRS)).

Circa 3.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 29 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 59 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 11 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 10:45 | 10:56 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Leros e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
