# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://lrs.flights/it/flights/oa31](https://lrs.flights/it/flights/oa31)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 31 a Aeroporto Leros (LRS).

Monitorato su lrs.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 31 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 31
- anche: A3 31
- Compagnia aerea: Olympic Air
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 11:10
- Ora di arrivo: 12:10
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/oa31.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 31 opera ogni giorno alle 07:35 (Leros (LRS) a Athens (ATH)).

Circa 3.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 31 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 61 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Annullato |
| 2 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Leros e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
