# GQ 70 Sky Express：Leros (LRS)発 Astypalaia Island (JTY)行き

[https://lrs.flights/ja/flights/gq70](https://lrs.flights/ja/flights/gq70) の Markdown 版

Leros空港（LRS）における便 GQ 70 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から lrs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の GQ 70 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 70
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Astypalaia Island (JTY)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 11:20
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq70.md)

すべての時刻は Leros空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 70 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 10:55 に運航（Leros (LRS)発 Astypalaia Island (JTY)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 65 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Rodos | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Leros空港とAstypalaia Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/astypalaia-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
