# GQ 71 Sky Express：Leros (LRS)発 Kalymnos Island (JKL)行き

[https://lrs.flights/ja/flights/gq71](https://lrs.flights/ja/flights/gq71) の Markdown 版

Leros空港（LRS）における便 GQ 71 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から lrs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の GQ 71 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 71
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Kalymnos Island (JKL)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 16:05
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq71.md)

すべての時刻は Leros空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 71 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 15:40 に運航（Leros (LRS)発 Kalymnos Island (JKL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 63 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Leros空港とKalymnos Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/kalymnos-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
