# OA 30 Olympic Air：Athens (ATH)発 Leros (LRS)行き

[https://lrs.flights/ja/flights/oa30](https://lrs.flights/ja/flights/oa30) の Markdown 版

Leros空港（LRS）における便 OA 30 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から lrs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の OA 30 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 30
- 同時運航: A3 30
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月14日
- 出発時刻: 09:45
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa30.md)

すべての時刻は Leros空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 30 は毎日 07:10 に運航（Athens (ATH)発 Leros (LRS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.6 便（記録 29 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 59 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 11 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 10:45 | 10:56 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 10:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Leros空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
