# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) naar Kalymnos Island (JKL)

Markdown-versie van [https://lrs.flights/nl/flights/gq71](https://lrs.flights/nl/flights/gq71)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 71 op Luchthaven Leros (LRS).

Gevolgd op lrs.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 71 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 71
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Kalymnos Island (JKL)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 15:40
- Aankomsttijd: 16:05
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq71.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Leros (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 71 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 15:40 (Leros (LRS) naar Kalymnos Island (JKL)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 63 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Leros en Kalymnos Island](/nl/destinations/kalymnos-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
