# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) naar Leros (LRS)

Markdown-versie van [https://lrs.flights/nl/flights/oa30](https://lrs.flights/nl/flights/oa30)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 30 op Luchthaven Leros (LRS).

Gevolgd op lrs.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 30 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 30
- ook: A3 30
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 10:45
- Vertrektijd: 09:45
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa30.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Leros (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 30 vliegt dagelijks om 07:10 (Athens (ATH) naar Leros (LRS)).

Ongeveer 3.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 29 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 59 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 11 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 10:45 | 10:56 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 07:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Leros en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
