# OA 32 Olympic Air: Athens (ATH) naar Leros (LRS)

Markdown-versie van [https://lrs.flights/nl/flights/oa32](https://lrs.flights/nl/flights/oa32)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 32 op Luchthaven Leros (LRS).

Gevolgd op lrs.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 32 van 16 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 32
- ook: A3 32
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 september 2026
- Gepland: 18:25
- Vertrektijd: 17:25
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa32.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Leros (Europe/Athens).

## Weekschema

Geen vluchten geregistreerd in de afgelopen 8 weken.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 23 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 18:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Leros en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
