# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) do Kalymnos Island (JKL)

Wersja Markdown strony [https://lrs.flights/pl/flights/gq71](https://lrs.flights/pl/flights/gq71)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 71 na lotnisku Lotnisko Leros (LRS).

Śledzony na lrs.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 71 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 71
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Kalymnos Island (JKL)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 15:40
- Godzina przylotu: 16:05
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq71.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Leros (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 71 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota, niedziela o 15:40 (Leros (LRS) do Kalymnos Island (JKL)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 63 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Leros a Kalymnos Island](/pl/destinations/kalymnos-island.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
