# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) para Astypalaia Island (JTY)

Versão Markdown de [https://lrs.flights/pt/flights/gq70](https://lrs.flights/pt/flights/gq70)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 70 em Aeroporto Leros (LRS).

Acompanhado em lrs.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 70 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 70
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Astypalaia Island (JTY)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 10:55
- Hora de chegada: 11:20
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq70.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 70 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 10:55 (Leros (LRS) para Astypalaia Island (JTY)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 65 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | ← Rodos | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Leros e Astypalaia Island](/pt/destinations/astypalaia-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
