# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) para Kalymnos Island (JKL)

Versão Markdown de [https://lrs.flights/pt/flights/gq71](https://lrs.flights/pt/flights/gq71)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 71 em Aeroporto Leros (LRS).

Acompanhado em lrs.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 71 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 71
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Kalymnos Island (JKL)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 15:40
- Hora de chegada: 16:05
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq71.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 71 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 15:40 (Leros (LRS) para Kalymnos Island (JKL)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 63 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Leros e Kalymnos Island](/pt/destinations/kalymnos-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
