# OA 32 Olympic Air: Athens (ATH) para Leros (LRS)

Versão Markdown de [https://lrs.flights/pt/flights/oa32](https://lrs.flights/pt/flights/oa32)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 32 em Aeroporto Leros (LRS).

Acompanhado em lrs.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 32 de 16 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 32
- também: A3 32
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de setembro de 2026
- Programado: 18:25
- Hora de partida: 17:25
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa32.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Leros (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 23 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 18:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Leros e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
