# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) spre Leros (LRS)

Versiunea Markdown a paginii [https://lrs.flights/ro/flights/oa30](https://lrs.flights/ro/flights/oa30)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 30 la Aeroport Leros (LRS).

Urmărit pe lrs.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 30 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 30
- de asemenea: A3 30
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 10:45
- Ora plecării: 09:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa30.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Leros (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 30 operează zilnic la 07:10 (Athens (ATH) spre Leros (LRS)).

Aproximativ 3.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 29 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 59 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 11 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 10:45 | 10:56 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 07:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Leros și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
