# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) — Astypalaia Island (JTY)

Версия Markdown страницы [https://lrs.flights/ru/flights/gq70](https://lrs.flights/ru/flights/gq70)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 70 в Аэропорт Leros (LRS).

Отслеживается на lrs.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 70 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 70
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Astypalaia Island (JTY)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:55
- Время прилёта: 11:20
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq70.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Leros (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 70 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 10:55 (Leros (LRS) — Astypalaia Island (JTY)).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 65 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | ← Rodos | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Leros и Astypalaia Island](/ru/destinations/astypalaia-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
