# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) — Kalymnos Island (JKL)

Версия Markdown страницы [https://lrs.flights/ru/flights/gq71](https://lrs.flights/ru/flights/gq71)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 71 в Аэропорт Leros (LRS).

Отслеживается на lrs.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 71 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 71
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Kalymnos Island (JKL)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 15:40
- Время прилёта: 16:05
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq71.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Leros (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 71 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:40 (Leros (LRS) — Kalymnos Island (JKL)).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 63 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Leros и Kalymnos Island](/ru/destinations/kalymnos-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
