# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) — Leros (LRS)

Версия Markdown страницы [https://lrs.flights/ru/flights/oa30](https://lrs.flights/ru/flights/oa30)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 30 в Аэропорт Leros (LRS).

Отслеживается на lrs.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 30 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 30
- также: A3 30
- Авиакомпания: Olympic Air
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:45
- Время вылета: 09:45
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/oa30.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Leros (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 30 выполняется ежедневно в 07:10 (Athens (ATH) — Leros (LRS)).

Около 3.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 29 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 59 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 11 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 10:45 | 10:56 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 10:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 07:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Leros и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
