# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) till Kalymnos Island (JKL)

Markdown-version av [https://lrs.flights/sv/flights/gq71](https://lrs.flights/sv/flights/gq71)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 71 på Flygplats Leros (LRS).

Följs på lrs.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 71 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 71
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Kalymnos Island (JKL)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 15:40
- Ankomsttid: 16:05
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq71.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Leros (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 71 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 15:40 (Leros (LRS) till Kalymnos Island (JKL)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 63 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Leros och Kalymnos Island](/sv/destinations/kalymnos-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
