# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) till Leros (LRS)

Markdown-version av [https://lrs.flights/sv/flights/oa30](https://lrs.flights/sv/flights/oa30)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 30 på Flygplats Leros (LRS).

Följs på lrs.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 30 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 30
- även: A3 30
- Flygbolag: Olympic Air
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 10:45
- Avgångstid: 09:45
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/oa30.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Leros (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 30 flyger dagligen kl. 07:10 (Athens (ATH) till Leros (LRS)).

Cirka 3.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 29 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 59 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 11 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 10:45 | 10:56 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 07:10 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Leros och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
