# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://lrs.flights/sv/flights/oa31](https://lrs.flights/sv/flights/oa31)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 31 på Flygplats Leros (LRS).

Följs på lrs.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 31 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 31
- även: A3 31
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 11:10
- Ankomsttid: 12:10
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa31.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Leros (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 31 flyger dagligen kl. 07:35 (Leros (LRS) till Athens (ATH)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 61 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Inställd |
| 2 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Leros och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
