# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) – Astypalaia Island (JTY)

[https://lrs.flights/tr/flights/gq70](https://lrs.flights/tr/flights/gq70) sayfasının Markdown sürümü

GQ 70 uçuşunun Leros Havalimanı (LRS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lrs.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 70 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 70
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Astypalaia Island (JTY)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 10:55
- Varış saati: 11:20
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq70.md)

Tüm saatler yerel saattir: Leros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 70, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 10:55 saatinde uçar (Leros (LRS) – Astypalaia Island (JTY)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 65 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Rodos | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Leros Havalimanı ile Astypalaia Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/astypalaia-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
