# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) – Kalymnos Island (JKL)

[https://lrs.flights/tr/flights/gq71](https://lrs.flights/tr/flights/gq71) sayfasının Markdown sürümü

GQ 71 uçuşunun Leros Havalimanı (LRS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lrs.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 71 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 71
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Kalymnos Island (JKL)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 15:40
- Varış saati: 16:05
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq71.md)

Tüm saatler yerel saattir: Leros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 71, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 15:40 saatinde uçar (Leros (LRS) – Kalymnos Island (JKL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 63 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Leros Havalimanı ile Kalymnos Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kalymnos-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
