# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) – Leros (LRS)

[https://lrs.flights/tr/flights/oa30](https://lrs.flights/tr/flights/oa30) sayfasının Markdown sürümü

OA 30 uçuşunun Leros Havalimanı (LRS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lrs.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 30 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 30
- ayrıca: A3 30
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 10:45
- Kalkış saati: 09:45
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa30.md)

Tüm saatler yerel saattir: Leros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 30, her gün 07:10 saatinde uçar (Athens (ATH) – Leros (LRS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 59 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 11 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 10:45 | 10:56 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 07:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Leros Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
