# OA 31 Olympic Air: Leros (LRS) – Athens (ATH)

[https://lrs.flights/tr/flights/oa31](https://lrs.flights/tr/flights/oa31) sayfasının Markdown sürümü

OA 31 uçuşunun Leros Havalimanı (LRS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lrs.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 31 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 31
- ayrıca: A3 31
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 11:10
- Varış saati: 12:10
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa31.md)

Tüm saatler yerel saattir: Leros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 31, her gün 07:35 saatinde uçar (Leros (LRS) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.9 sefer, 31 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 61 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | İptal |
| 2 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Leros Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
