# GQ 70 Sky Express: Leros (LRS) — Astypalaia Island (JTY)

Версія Markdown сторінки [https://lrs.flights/uk/flights/gq70](https://lrs.flights/uk/flights/gq70)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 70 у Аеропорт Leros (LRS).

Відстежується на lrs.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 70 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 70
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Astypalaia Island (JTY)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 11:20
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq70.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Leros (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 70 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу, неділю о 10:55 (Leros (LRS) — Astypalaia Island (JTY)).

Близько 2.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 17 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 65 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | → Astipalaiya | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | ← Rodos | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | → Astypalaia Island JTY | 10:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | ← Kalymnos Island JKL | 10:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Leros і Astypalaia Island](/uk/destinations/astypalaia-island.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
