# GQ 71 Sky Express: Leros (LRS) — Kalymnos Island (JKL)

Версія Markdown сторінки [https://lrs.flights/uk/flights/gq71](https://lrs.flights/uk/flights/gq71)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 71 у Аеропорт Leros (LRS).

Відстежується на lrs.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 71 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 71
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Kalymnos Island (JKL)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 16:05
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq71.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Leros (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 71 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу, неділю о 15:40 (Leros (LRS) — Kalymnos Island (JKL)).

Близько 2.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 17 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 63 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Leros і Kalymnos Island](/uk/destinations/kalymnos-island.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
