# OA 30 Olympic Air: Athens (ATH) — Leros (LRS)

Версія Markdown сторінки [https://lrs.flights/uk/flights/oa30](https://lrs.flights/uk/flights/oa30)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 30 у Аеропорт Leros (LRS).

Відстежується на lrs.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс OA 30 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: OA 30
- також: A3 30
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 09:45
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/oa30.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Leros (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

OA 30 виконується щодня о 07:10 (Athens (ATH) — Leros (LRS)).

Близько 3.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 29 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 59 |
| Вчасно (до 15 хв) | 100% |
| Середня затримка | 11 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 10:45 | 10:56 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 вересня 2026 р. | 07:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Leros і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
