# GQ 71 Sky Express：Leros (LRS) 至 Kalymnos Island (JKL)

[https://lrs.flights/zh/flights/gq71](https://lrs.flights/zh/flights/gq71) 的 Markdown 版本

航班 GQ 71 在 Leros机场（LRS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 lrs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 71 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 71
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Kalymnos Island (JKL)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 15:40
- 到达时间: 16:05
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq71.md)

所有时间均为 Leros机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 71 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 15:40 执飞（Leros (LRS) 至 Kalymnos Island (JKL)）。

过去 8 周内每周约 2.1 班，基于 17 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 63 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | → Kalymnos Island JKL | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | ← Astypalaia Island JTY | 15:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | → Kalymnos Island JKL | 17:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | ← Astypalaia Island JTY | 17:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | → Kalymnos Island JKL | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | ← Astypalaia Island JTY | 18:20 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Leros机场与Kalymnos Island之间的所有航班](/zh/destinations/kalymnos-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
