# OA 30 Olympic Air：Athens (ATH) 至 Leros (LRS)

[https://lrs.flights/zh/flights/oa30](https://lrs.flights/zh/flights/oa30) 的 Markdown 版本

航班 OA 30 在 Leros机场（LRS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 lrs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 OA 30 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 30
- 同时: A3 30
- 航空公司: Olympic Air
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 10:45
- 出发时间: 09:45
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/oa30.md)

所有时间均为 Leros机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 30 每天 07:10 执飞（Athens (ATH) 至 Leros (LRS)）。

过去 8 周内每周约 3.6 班，基于 29 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 59 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 11 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 10:45 | 10:56 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 10:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Leros机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
