# OA 31 Olympic Air：Leros (LRS) 至 Athens (ATH)

[https://lrs.flights/zh/flights/oa31](https://lrs.flights/zh/flights/oa31) 的 Markdown 版本

航班 OA 31 在 Leros机场（LRS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 lrs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 OA 31 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 31
- 同时: A3 31
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 11:10
- 到达时间: 12:10
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa31.md)

所有时间均为 Leros机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 31 每天 07:35 执飞（Leros (LRS) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 3.9 班，基于 31 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 61 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 07:35 | – | – | 取消 |
| 2026年10月2日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 07:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Leros机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
